2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pregled starosti vozila prema vrstama vozila | |||||||||||
Pregled broja tehničkih pregleda po vrstama tehničkih pregleda | |||||||||||
Pregled broja utvrđenih neispravnosti na redovnim tehničkim pregledima po pojedinim sklopovima | |||||||||||
Neispravnost po markama osobnih automobila koji su prešli od 0 do 50.000 km | |||||||||||
Neispravnost po markama osobnih automobila koji su prešli od 50.000 km do 100.000 km | |||||||||||
Neispravnost po markama osobnih automobila koji su prešli više od 100.000 km | |||||||||||
Prolaznost osobnih automobila po markama mlađih od 5 godina | |||||||||||
Prolaznost osobnih automobila po markama starijih od 5, a mlađih od 10 godina | |||||||||||
Prolaznost osobnih automobila po markama starijih od 10 godina | |||||||||||
Prosječno godišnje prijeđeni put po vrstama vozila | |||||||||||
Vrste vozila po županijama i vrstama goriva |
|
||||||||||
Udio novih dizelskih/benzinskih vozila u ukupnom voznom parku |
|
||||||||||
Podaci o poslovanju stanica za tehnički pregled (STP-a) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prosječna starost vozila po vrstama vozila i ukupno (2007-2023) | |
Broj vozila s električnim i hibridnim pogonom (2007-2023) | |
Broj novih i rabljenih vozila - vrsta vozila M1 (2007-2023) |